
料金表
| セラミック | 治療費(消費税込み) |
|---|---|
| セレック | |
| インレー(部分的な詰め物) | 44,000円 |
| クラウン(全体に被せる歯) | 66,000円 |
| ベニア(歯の表面に貼る歯) | 66,000円 |
| ジルコニア | |
| フルジルコニア | |
| 単色(スタンダード) | 66,000円 |
| 着色仕上げ(プレミアム) | 88,000円 |
| ジルコニアR1 | 88,000円 |
| ジルコニアインレー | 55,000円 |
| ジルコニアレイヤリング | 154,000円 |
| ジルコニアライトレイヤリング | 121,000円 |
| ホワイトニング クリーニング | 治療費(消費税込み) |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | |
| スーパーポリリンホワイトニング | 16,500円 |
| ハイブリッドポリリンホワイトニング | 19,800円 |
| ホームホワイトニング | |
| アンジェラスホーム10% | 23,100円 |
| 追加薬剤 アンジェラスホーム10%(2本) | 4,400円 |
| アンジェラスホーム16% | 24,200円 |
| 追加薬剤 アンジェラスホーム16%(2本) | 5,500円 |
| ウォーキングブリーチ | 7,700円 |
| クリーニング(前歯のみ) | 4,400円 |
| クリーニング(メインテナンス) | 6,600円 |
| クリーニング(歯石除去含む) | 13,200円 |
| その他 | 治療費(消費税込み) |
|---|---|
| ダイレクトボンディング | 19,800円 |
| ファイバーポストコア | 11,000円 |
| マウスピース矯正(1装置) | 66,000円 |
| 床矯正装置(1装置) | 77,000円 |
| ノンクラスプデンチャー(1〜4歯) | 99,000円 |
| ノンクラスプデンチャー(5〜8歯) | 132,000円 |
| ノンクラスプデンチャー(9〜14歯) | 154,000円 |

ご予約・お問い合わせについて
電話番号: 092-712-8148
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。





